Постановление Правительства Брянской области от 17.08.2026 № 388-п
Территория действия: Брянская область · Официальное опубликование: «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) от 20.08.2026 г., № 3200202608200012
постановление · № 388-п · от 17.08.2026
Официальное опубликование: «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) от 20.08.2026 г., № 3200202608200012
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 августа 2026 г. № 388-п г. Брянск
О внесении изменений в
Стратегию социально-экономического развития Брянской области до 2030 года
В соответствии с Законом Брянской области от 9 ноября 2015 года № 111-З «О стратегическом планировании в Брянской области», постановлением Правительства Брянской области от 25 декабря 2015 года № 679-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, актуализации, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Брянской области» Правительство
Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Брянской области до 2030 года, утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 26 августа 2019 года № 398-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2030 года» (в редакции постановлений Правительства
Брянской области от 19 декабря 2022 года № 623-п, от 12 февраля 2024 года № 41-п, от 13 января 2025 года № 10-п), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 раздела 1 «Вводная часть»:
1.1.1. В абзаце пятом слова « на период до 2036 года» заменить словами «на период до 2042 года».
1.1.2. В абзаце шестом слова «от 13 февраля 2019 года № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»
заменить словами «от 28 декабря 2024 года № 4146-р об утверждении Стратеги и пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года».
1.2. Таблицу 2.1 раздела 4 «Приоритет «Экономическое развитие Брянской области» изложить в редакции:
«Таблица 2.1
Сведения о замещающей кадровой потребности в разрезе видов экономической деятельности
Вид экономической деятельности
Замещающая кадровая потребность, человек 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год
Раздел
A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 521 326 769 742 875 736 887
Раздел
B. Добыча полезных ископаемых 1 1 4 2 4 2 1
Раздел
C. Обрабатывающие производства 768 1056 1951 1933 1124 1506 1908
Раздел
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 389 352 483 425 422 413 434
Раздел
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 96 122 252 218 177 211 263
Раздел
F. Строительство -327 -69 684 548 452 294 420
Раздел
G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 107 -607 1296 1722 1275 1573 1425
Раздел
H. Транспортировка и хранение 837 531 660 589 504 705 607
Раздел
I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 243 171 200 205 190 158 199
Раздел
J. Деятельность в области информации и связи -13 107 112 170 157 126 162
Раздел
K. Деятельность финансовая и страховая 8 23 -58 -68 -122 -94 22
Раздел
L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 249 517 130 401 439 445 485
Раздел
M. Деятельность профессиональная, научная и техническая 79 67 342 320 161 258 309
Раздел
N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 502 329 399 438 354 541 354
Раздел
O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 235 151 28 326 745 304 554
Раздел
P. Образование 1463 1082 965 1347 1478 798 821
Раздел
Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1845 1532 2042 1970 2125 1977 2005
Раздел
R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 256 205 281 228 241 232 300
Раздел
S. Предоставление прочих видов услуг 533 30 322 277 139 150 285
ИТОГО 7793 5927 10863 11793 10741 10337 11441».
1.3. Приложение 6 к Стратегии социально-экономического развития Брянской области на период до 2030 года изложить в редакции:
«Приложение 6 к Стратегии социально-экономического развития Брянской области на период до 2030 года
Прогноз потребности экономики Брянской области в кадрах на 2026-2032 годы
Таблица 1. Общая кадровая потребность в разрезе видов экономической деятельности (ОКВЭД), человек
Вид экономической деятельности 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 47120 46954 46691 46694 46758 46919 46948 46963
Раздел B. Добыча полезных ископаемых 197 195 195 195 195 195 194 192 05 Добыча угля 0 0 0 0 0 0 0 0 06 Добыча сырой нефти и природного газа 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Добыча металлических руд 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Добыча прочих полезных ископаемых 196 194 194 194 194 194 193 191 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 1 2 1 1 1 1 1 1
Раздел C. Обрабатывающие производства 86845 85955 85524 85588 85820 85250 85078 84963 10 Производство пищевых продуктов 17433 17366 17197 17046 16798 16508 16294 16104 11 Производство напитков 1470 1459 1468 1447 1426 1395 1372 1359 12 Производство табачных изделий 384 366 346 323 297 264 236 209 13 Производство текстильных изделий 786 772 752 728 708 691 675 657 14 Производство одежды 5120 5117 5106 5108 5112 5108 5104 5101 15 Производство кожи и изделий из кожи 497 488 475 460 444 428 414 399 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 7372 7322 7295 7293 7323 7212 7096 6997 17 Производство бумаги и бумажных изделий 1969 1906 1839 1769 1693 1614 1542 1470 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 720 687 651 610 569 525 487 449 19 Производство кокса и нефтепродуктов 10 10 10 10 10 10 10 10 20 Производство химических веществ и химических продуктов 1692 1691 1680 1649 1613 1612 1593 1573 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 494 494 485 487 487 488 493 500 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 1815 1758 1702 1643 1584 1508 1457 1403 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 5288 5193 4998 4800 4607 4423 4279 4149 24 Производство металлургическое 3625 3654 3545 3459 3371 3264 3135 3027 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 7211 6076 5633 5836 6020 5917 5895 5875 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 5732 5957 6171 6465 6663 6903 7142 7360 27 Производство электрического оборудования 3067 3186 3306 3406 3515 3579 3687 3790 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 3976 4037 4030 4073 4185 4154 4238 4318 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 4570 4578 4536 4461 4505 4437 4383 4331 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 6168 6510 6856 7140 7461 7746 8056 8353 31 Производство мебели 2860 2656 2679 2521 2451 2379 2308 2239 32 Производство прочих готовых изделий 916 878 854 830 808 771 746 720 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 3673 3793 3911 4025 4169 4312 4435 4568
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха 11095 11087 11089 11087 11095 11094 11093 11093
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 5879 5800 5771 5818 5858 5852 5883 5959
Раздел F. Строительство 37479 36822 36454 36762 36962 37059 37000 36998
Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 92400 91425 89867 90011 90627 90794 91267 91505 45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 8830 9251 9691 10203 10778 11317 11673 11879 46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 16083 15886 15665 15658 15652 15643 15656 15655 47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 67488 66287 64511 64149 64197 63834 63938 63971
Раздел H. Транспортировка и хранение 45360 45635 45672 45694 45709 45630 45765 45777
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 14748 14834 14876 14912 14966 15006 15011 15021
Раздел J. Деятельность в области информации и связи 9747 9673 9727 9777 9881 9973 10039 10116
Раздел K. Деятельность финансовая и страховая 5561 5560 5575 5509 5433 5304 5202 5216
Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 15042 14840 14958 14571 14525 14474 14436 14426
Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая 12363 12223 12090 12178 12268 12196 12223 12282
Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 11552 11567 11466 11309 11244 11086 11121 10943
Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение 30662 30323 29946 29269 28963 29012 28623 28434
Раздел P. Образование 38281 37864 37262 36045 35441 34957 33820 32630
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 35175 35318 35337 35420 35642 36000 36240 36488
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 6932 6893 6835 6777 6702 6625 6554 6504
Раздел S. Предоставление прочих видов услуг 9640 10091 10045 10273 10463 10513 10575 10765
ИТОГО 516078 513059 509380 507889 508550 507941 507074 506276
Таблица 2. Замещающая кадровая потребность в разрезе видов экономической деятельности, человек
Вид экономической деятельности 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год
Раздел
A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 521 326 769 742 875 736 887
Раздел
B. Добыча полезных ископаемых 1 1 4 2 4 2 1 05
Добыча угля 0 0 0 0 0 0 0 06
Добыча сырой нефти и природного газа 0 0 0 0 0 0 0 07
Добыча металлических руд 0 0 0 0 0 0 0 08
Добыча прочих полезных ископаемых 0 2 4 2 4 2 1 09
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 1 -1 0 0 0 0 0
Раздел
C. Обрабатывающие производства 768 1056 1951 1933 1124 1506 1908 10
Производство пищевых продуктов 228 98 187 63 25 97 183 11
Производство напитков 19 36 14 12 3 11 23 12
Производство табачных изделий -3 -7 -7 -10 -18 -13 -11 13
Производство текстильных изделий -6 -13 -14 -11 -8 -8 -10 14
Производство одежды 80 61 84 72 74 74 80 15
Производство кожи и изделий из кожи -8 -12 -13 -14 -15 -13 -13 16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 12 28 65 94 -46 -53 -35 17
Производство бумаги и бумажных изделий -7 -19 -9 -19 -23 -14 -7 18
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации -28 -33 -35 -36 -38 -33 -34 19
Производство кокса и нефтепродуктов 1 0 0 0 0 0 0 20
Производство химических веществ и химических продуктов 20 10 -7 -13 20 3 9 21
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях -1 -8 2 0 1 5 6 22
Производство резиновых и пластмассовых изделий -30 -32 -29 -31 -48 -23 -20 23
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 61 -52 -12 -25 -15 21 80 24
Производство металлургическое 104 -41 -2 -12 -31 -55 -21 25
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования -1049 -361 303 276 -10 70 92 26
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 375 350 464 351 390 389 389 27
Производство электрического оборудования 217 209 209 208 162 201 226 28
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 145 66 141 199 52 174 179 29
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 118 57 53 157 42 54 103 30
Производство прочих транспортных средств и оборудования 500 479 472 484 451 473 507 31
Производство мебели -133 86 -77 3 2 1 15 32
Производство прочих готовых изделий -15 -7 -2 -2 -16 -6 -5 33
Ремонт и монтаж машин и оборудования 167 160 164 188 170 151 171
Раздел
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 389 352 483 425 422 413 434
Раздел
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 96 122 252 218 177 211 263
Раздел
F. Строительство -327 -69 684 548 452 294 420
Раздел
G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 107 -607 1296 1722 1275 1573 1425 45
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 474 489 568 630 594 410 276 46
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 179 114 413 383 386 404 433 47
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами -546 -1210 315 710 295 760 716
Раздел
H. Транспортировка и хранение 837 531 660 589 504 705 607
Раздел
I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 243 171 200 205 190 158 199
Раздел
J. Деятельность в области информации и связи -13 107 112 170 157 126 162
Раздел
K. Деятельность финансовая и страховая 8 23 -58 -68 -122 -94 22
Раздел
L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 249 517 130 401 439 445 485
Раздел
M. Деятельность профессиональная, научная и техническая 79 67 342 320 161 258 309
Раздел
N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 502 329 399 438 354 541 354
Раздел
O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 235 151 28 326 745 304 554
Раздел
P. Образование 1463 1082 965 1347 1478 798 821
Раздел
Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1845 1532 2042 1970 2125 1977 2005
Раздел
R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 256 205 281 228 241 232 300
Раздел
S . Предоставление прочих видов услуг 533 30 322 277 139 150 285
ИТОГО 7793 5927 10863 11793 10741 10337 11441
Таблица 3. Общая кадровая потребность в разрезе начальных групп занятий (ОКЗ), человек
Код начальной группы занятий
Наименование начальной группы занятий 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 1111
Руководители федеральных и региональных органов законодательной власти и их аппаратов, депутаты законодательных собраний 64 63 62 60 60 60 59 59 1112
Руководители
(представители) федеральных и региональных органов исполнительной и судебной власти и их аппаратов 601 589 581 563 562 559 552 548 1113
Руководители органов местного самоуправления 444 447 438 425 424 425 421 419 1114
Высшие должностные лица политических и общественных организаций 65 66 64 64 65 64 63 64 1120
Руководители учреждений, организаций и предприятий 31387 27790 27387 27443 27689 27712 27776 27832 1211
Управляющие финансовой деятельностью 5231 5182 5170 5157 5195 5176 5174 5167 1212
Управляющие трудовыми ресурсами 661 673 671 674 684 682 685 687 1213
Руководители в области определения политики и планирования деятельности 860 823 850 839 848 856 854 851 1219
Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы 1494 1568 1559 1548 1557 1548 1544 1542 1221
Руководители служб по сбыту и маркетингу 587 585 581 582 586 582 583 585 1222
Руководители служб по рекламе и связям с общественностью 199 199 198 189 188 187 187 185 1223
Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам 192 199 202 203 209 210 211 212 1311
Руководители подразделений в сельском и лесном хозяйстве 2143 2188 2175 2171 2187 2200 2198 2198 1312
Руководители подразделений в рыбоводстве и рыболовстве 35 39 41 43 44 46 46 47 1321
Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности 2791 2738 2769 2761 2772 2763 2781 2789 1322
Руководители подразделений (управляющие) в добывающей промышленности 91 88 89 88 88 87 87 87 1323
Руководители подразделений (управляющие) в строительстве 853 947 965 990 992 1010 1015 1019 1324
Руководители служб по снабжению, распространению товаров и аналогичным видам деятельности 1803 1815 1814 1808 1811 1813 1808 1808 1325
Руководители подразделений (управляющие) на транспорте 1120 1142 1141 1144 1155 1156 1163 1168 1330
Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий 385 386 384 382 387 388 389 388 1341
Руководители служб и структурных подразделений по присмотру и уходу за детьми 214 219 218 211 208 206 201 195 1342
Руководители служб в сфере здравоохранения 930 925 915 916 923 931 936 940 1343
Руководители служб по уходу за престарелыми 16 16 16 16 16 16 16 16 1344
Руководители служб в сфере социального обеспечения 501 499 497 487 487 488 485 485 1345
Руководители служб и подразделений в сфере образования 1786 1787 1782 1730 1720 1709 1664 1619 1346
Руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и страхования 219 223 226 226 221 223 221 220 1349
Руководители служб в сфере социальных услуг, не входящие в другие группы 1179 1182 1186 1177 1182 1167 1162 1153 1411
Руководители отелей (гостиниц) 82 85 87 90 92 93 94 95 1412
Руководители ресторанов (вагонов-ресторанов) 248 229 231 240 242 244 246 248 1420
Руководители
(управляющие) в розничной и оптовой торговле 3173 3332 3292 3358 3357 3405 3433 3456 1431
Руководители культурных центров и других мест отдыха 270 260 261 264 258 259 258 257 1432
Руководители организаций физической культуры и спорта 51 55 56 54 53 53 52 51 1439
Руководители иных сфер обслуживания, не входящие в другие группы 1476 1473 1473 1494 1485 1494 1502 1503 2111
Физики и астрономы 5 5 5 5 5 5 5 5 2112
Метеорологи 14 14 14 14 14 13 13 13 2113
Химики 377 381 378 374 364 364 361 361 2114
Геологи и геофизики 5 5 5 5 5 5 5 5 2121
Математики
(включая актуариев) 0 0 0 0 0 0 0 0 2122
Статистики 91 92 92 91 92 90 91 91 2131
Биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных занятий 200 213 222 228 235 236 242 245 2132
Специалисты в области сельского, лесного и рыбного хозяйства 2050 2123 2149 2120 2151 2159 2145 2143 2133
Специалисты в области защиты окружающей среды 98 102 105 107 110 113 115 115 2141
Инженеры в промышленности и на производстве 4075 4256 4270 4374 4458 4498 4547 4597 2142
Инженеры по гражданскому строительству 942 1102 1174 1229 1249 1322 1353 1401 2143
Инженеры по охране окружающей среды 97 97 101 101 100 100 100 99 2144
Инженеры-механики 3645 3850 3853 3889 3933 3966 3994 4007 2145
Инженеры-химики 376 381 384 384 373 376 377 377 2146
Горные инженеры, металлурги и специалисты родственных занятий 16 16 16 16 16 16 16 16 2149
Специалисты в области техники, не входящие в другие группы 2859 2931 2987 3039 3072 3111 3146 3175 2151
Инженеры-электрики 1221 1254 1280 1308 1295 1301 1302 1316 2152
Инженеры-электроники 461 500 549 574 604 631 639 647 2153
Инженеры по телекоммуникациям 1072 1046 1035 1033 1049 1047 1048 1048 2161
Архитекторы зданий и сооружений 173 177 177 177 171 169 168 171 2162
Ландшафтные архитекторы 118 119 118 117 117 114 114 114 2163
Дизайнеры товаров и одежды 98 99 97 96 91 89 87 85 2164
Проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов 304 315 317 319 317 317 317 316 2165
Геодезисты, картографы и топографы 410 450 481 502 515 514 527 526 2166
Графические и мультимедийные дизайнеры 433 443 466 478 478 478 479 482 2211
Врачи общей практики 380 395 399 404 412 421 427 431 2212
Врачи-специалисты 3791 3915 3994 4061 4125 4172 4230 4282 2221
Специалисты по медицинскому уходу 37 38 37 36 37 36 36 35 2222
Специалисты по акушерству 271 277 278 276 276 283 286 288 2230
Высококвалифицированные целители и практики альтернативной и народной медицины 0 0 0 0 0 0 0 0 2240
Врачи скорой медицинской помощи и парамедики 73 72 73 73 73 73 74 75 2250
Ветеринарные врачи 1514 1637 1692 1803 1816 1870 1893 1914 2261
Стоматологи 640 635 635 634 641 644 644 645 2262
Провизоры 649 680 690 708 734 743 757 768 2263
Специалисты в области медицинских аспектов охраны труда и окружающей среды 28 30 30 31 31 31 31 31 2264
Физиотерапевты 8 7 6 8 8 8 19 20 2265
Диетологи и специалисты по рациональному питанию 10 8 7 7 7 7 6 6 2266
Аудиологи и специалисты по развитию и восстановлению речи 16 16 16 15 16 16 16 16 2267
Офтальмологи-оптики и оптометристы (за исключением врачей-офтальмологов) 0 0 0 0 0 0 0 0 2269
Специалисты в области здравоохранения, не входящие в другие группы 88 88 89 88 89 89 90 91 2310
Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования 1017 1020 1011 994 987 985 961 939 2320
Преподаватели средних профессиональных образовательных организаций 1534 1518 1489 1442 1412 1397 1353 1308 2330
Педагогические работники в средней школе 9558 9346 9078 8732 8503 8343 8032 7718 2341
Педагогические работники в начальном образовании 1517 1479 1431 1375 1330 1300 1251 1199 2342
Педагогические работники в дошкольном образовании 4175 4041 3918 3766 3662 3587 3456 3331 2351
Специалисты по методике обучения 556 565 559 549 544 535 523 517 2352
Преподаватели, работающие с инвалидами или лицами с особыми возможностями здоровья 606 610 604 599 583 577 561 549 2353
Преподаватели иностранных языков на курсах и частные 6 7 7 8 8 8 8 8 2354
Преподаватели музыки в музыкальных школах и частные 569 570 552 540 525 519 499 481 2355
Преподаватели в области изобразительных и иных искусств 150 145 145 142 141 138 134 130 2356
Преподаватели по обучению компьютерной грамотности 3 4 4 5 5 5 6 6 2357
Преподаватели по программам дополнительного обучения 909 914 901 875 859 847 821 792 2358
Тренеры и инструкторы-методисты по физкультуре и спорту 1148 1182 1178 1158 1142 1139 1119 1096 2359
Специалисты в области образования, не входящие в другие группы 1178 1182 1175 1155 1138 1136 1114 1093 2411
Бухгалтеры 16734 16044 15922 15879 15978 15952 15971 15990 2412
Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям 707 678 685 659 655 641 633 630 2413
Финансовые аналитики 197 210 211 215 216 217 217 218 2414
Оценщики и эксперты 426 446 456 445 448 436 433 432 2421
Аналитики систем управления и организации 94 93 94 93 92 92 93 95 2422
Специалисты в области политики администрирования 393 392 393 385 377 375 375 372 2423
Специалисты в области подбора и использования персонала 2339 2409 2477 2489 2494 2563 2570 2564 2424
Специалисты в области подготовки и развития персонала 159 155 178 181 182 183 184 185 2425
Специалисты органов государственной власти 7847 7832 7691 7478 7363 7356 7237 7177 2431
Специалисты по рекламе и маркетингу 757 747 705 702 708 705 710 715 2432
Специалисты по связям с общественностью 225 273 273 270 271 267 266 266 2433
Специалисты по сбыту продукции (исключая информационно-коммуникационные технологии) 6284 7738 7833 7949 8026 8080 8142 8162 2434
Специалисты по сбыту информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 389 389 402 407 409 418 427 432 2511
Системные аналитики 515 395 403 408 415 419 422 423 2512
Разработчики программного обеспечения 1139 1219 1277 1286 1313 1344 1363 1363 2513
Разработчики
Web и мультимедийных приложений 364 382 397 402 409 414 418 419 2514
Программисты приложений 490 492 509 517 528 540 549 554 2519
Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы 207 212 217 221 223 227 228 229 2521
Дизайнеры баз данных и администраторы 110 113 116 119 120 128 130 130 2522
Системные администраторы 1813 1892 1928 1953 1975 1980 1995 2028 2523
Специалисты по компьютерным сетям 71 75 82 82 83 84 84 84 2529
Специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие группы 922 937 972 1023 1029 1067 1073 1123 2611
Юристы 4696 4956 5078 5180 5212 5264 5274 5299 2612
Судьи 0 0 0 0 0 0 0 0 2613
Специалисты по патентной работе и защите авторских прав 3 4 4 4 4 4 4 4 2619
Специалисты в области права, не входящие в другие группы 611 618 623 625 623 631 633 633 2621
Специалисты архивов и музеев 477 491 492 492 488 489 485 479 2622
Специалисты библиотек 1107 1094 1086 1078 1059 1052 1036 1024 2631
Экономисты 4108 4231 4336 4420 4457 4523 4560 4605 2632
Социологи, антропологи и специалисты родственных занятий 0 0 0 0 0 0 0 0 2633
Философы, историки и политологи 0 0 0 0 0 0 0 0 2634
Психологи 332 367 377 381 381 385 382 384 2635
Специалисты в области организации и ведения социальной работы 1082 1107 1115 1114 1121 1131 1127 1130 2636
Религиозные деятели 335 333 336 351 356 360 356 363 2641
Писатели, поэты и другие литераторы 52 52 54 55 54 56 56 56 2642
Журналисты 335 356 370 380 378 388 419 424 2643
Переводчики и другие лингвисты 18 17 18 18 19 19 20 20 2651
Художники 109 118 119 118 116 115 115 115 2652
Музыканты, певцы и композиторы 521 537 530 525 516 511 507 500 2653
Танцоры и хореографы 106 111 111 110 109 108 106 105 2654
Режиссеры кино, театра и родственные им деятели искусства и продюсеры 319 315 311 310 302 300 298 296 2655
Актеры 84 85 83 82 80 79 78 77 2656
Дикторы радио, телевидения и других средств массовой информации 8 10 10 10 10 10 10 10 2659
Деятели искусств, не входящие в другие группы 61 63 62 61 60 60 61 60 3111
Техники в области химических и физических наук 289 320 324 324 322 328 328 324 3112
Техники по гражданскому строительству 175 177 181 181 180 180 180 180 3113
Техники-электрики 941 944 975 973 970 986 986 985 3114
Техники-электроники 126 145 143 141 142 142 141 141 3115
Техники-механики 604 630 640 649 649 655 654 656 3116
Техники в химическом производстве 176 188 191 194 192 197 198 194 3117
Техники в добывающей промышленности и металлургии 0 0 0 0 0 0 0 0 3118
Чертежники 21 21 21 21 21 21 21 21 3119
Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы 535 553 568 574 581 590 594 596 3121
Мастера
(бригадиры) в добывающей промышленности 159 160 160 158 155 155 154 154 3122
Мастера
(бригадиры) в обрабатывающей промышленности 2417 2468 2513 2528 2511 2520 2512 2513 3123
Мастера
(бригадиры) в строительстве 2500 2654 2660 2692 2709 2737 2738 2746 3131
Операторы установок по выработке электроэнергии 200 200 201 199 194 194 193 193 3132
Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования 517 489 479 479 482 477 475 484 3133
Операторы по управлению технологическими процессами в химическом производстве 220 228 243 243 247 250 251 251 3134
Операторы нефте - и газоочистных и перерабатывающих установок 90 95 102 103 104 109 110 111 3135
Операторы технологических процессов производства металла 333 350 350 349 338 335 325 317 3139
Техники
(операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы 417 422 428 429 430 435 434 435 3141
Специалисты-техники в области биологических исследований (за исключением среднего медицинского персонала) 111 109 111 112 110 110 109 108 3142
Средний специальный персонал в сельском хозяйстве 951 1026 1059 1066 1094 1114 1137 1136 3143
Специалисты-техники по лесному хозяйству и лесозаготовительному производству 660 677 672 659 663 663 655 654 3151
Судовые механики 17 17 17 16 16 16 16 16 3152
Капитаны судов и лоцманы 1 1 1 1 1 1 1 1 3153
Пилоты воздушных судов и специалисты родственных занятий 1 1 1 1 1 1 1 1 3154
Авиационные диспетчеры 39 42 59 76 131 131 143 159 3155
Техники-электроники по системам безопасности полетов 15 18 25 27 38 44 44 43 3211
Техники по обслуживанию медицинского оборудования 328 329 328 328 325 327 326 326 3212
Фельдшеры-лаборанты медицинских и патологоанатомических лабораторий 800 800 794 784 779 781 779 776 3213
Фармацевты 4632 4707 4687 4826 4864 4921 4982 5017 3214
Зубные техники и техники-протезисты 145 141 139 138 137 137 137 137 3221
Средний медицинский персонал по уходу 8839 8816 8738 8719 8686 8730 8740 8759 3222
Средний медицинский персонал по акушерству 365 373 371 369 363 376 377 378 3230
Лекари народной медицины и целители 0 0 0 0 0 0 0 0 3240
Ветеринарные фельдшеры 226 249 265 280 301 306 311 323 3251
Зубные врачи 110 108 106 106 105 105 105 105 3252
Медицинские регистраторы 564 556 550 549 541 541 542 542 3253
Работники общественного здоровья 76 79 80 79 78 80 80 81 3254
Медицинские оптики- оптометристы 0 0 0 0 0 0 0 0 3255
Фельдшеры-физиотерапевты и другие физиотерапевты среднего уровня квалификации 564 555 548 548 556 560 558 558 3256
Помощники
(ассистенты) врачей 159 165 164 167 166 167 167 166 3257
Инспекторы и другой средний медицинский персонал по охране труда и окружающей среды 64 75 72 69 70 68 69 70 3258
Средний медицинский персонал скорой помощи 347 347 346 345 346 352 351 355 3259
Средний медицинский персонал здравоохранения, не входящий в другие группы 1678 1683 1683 1694 1685 1707 1722 1737 3311
Дилеры и брокеры по продаже ценных бумаг и финансовых документов 50 47 46 45 43 42 41 41 3312
Кредитные агенты 50 47 46 45 43 42 41 41 3313
Помощники бухгалтеров 188 181 183 184 171 170 169 163 3314
Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений 58 55 54 53 51 50 49 48 3321
Страховые агенты 50 47 46 45 43 42 41 41 3322
Агенты по коммерческим продажам 295 295 297 296 300 296 296 296 3323
Закупщики 1426 1466 1485 1499 1537 1532 1549 1552 3324
Торговые брокеры 50 47 46 45 43 42 41 41 3331
Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров 462 468 457 455 457 450 448 447 3332
Организаторы конференций и других мероприятий 66 63 62 61 60 59 58 57 3333
Агенты по трудовым договорам и найму 134 133 134 125 127 125 125 125 3334
Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью 95 106 106 104 102 101 100 100 3339
Агенты по коммерческим услугам, не входящие в другие группы 254 250 245 246 248 246 245 246 3341
Офис-менеджеры 1336 1292 1248 1247 1270 1263 1266 1292 3342
Средний юридический персонал 216 215 212 210 213 209 207 208 3343
Административный и иной исполнительный среднетехнический персонал 4974 5008 5013 5014 5094 5119 5143 5170 3344
Медицинские статистики 124 120 118 118 117 118 117 116 3351
